<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 03.04.2026 в 22:37 плагином All in One SEO v4.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://lecheb.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Лечебное дело - тесты с ответами</title>
		<link><![CDATA[https://lecheb.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Лечебное дело - тесты с ответами]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 05:13:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://lecheb.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/uchetnoj-formoj-090-u-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/uchetnoj-formoj-090-u-javljaetsja/]]></link>
			<title>Учетной формой 090/у является</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 05:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/neracionalnoj-kombinaciej-antigipertenzivnyh-preparatov-javljaetsja-kombinacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/neracionalnoj-kombinaciej-antigipertenzivnyh-preparatov-javljaetsja-kombinacija/]]></link>
			<title>Нерациональной комбинацией антигипертензивных препаратов является комбинация</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 05:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/tipichnym-metodom-skriningovogo-obsledovanija-vzroslogo-naselenija-dlja-vyjavlenija-tuberkuleza-legkih-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/tipichnym-metodom-skriningovogo-obsledovanija-vzroslogo-naselenija-dlja-vyjavlenija-tuberkuleza-legkih-javljaetsja/]]></link>
			<title>Типичным методом скринингового обследования взрослого населения для выявления туберкулеза легких является</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 05:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-klinicheskoj-kartiny-artroza-javljaetsja-harakternym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-klinicheskoj-kartiny-artroza-javljaetsja-harakternym/]]></link>
			<title>Для клинической картины артроза является характерным</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 05:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/vzimanie-platy-s-pacienta-pri-okazanii-emu-jekstrennoj-medicinskoj-pomoshhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/vzimanie-platy-s-pacienta-pri-okazanii-emu-jekstrennoj-medicinskoj-pomoshhi/]]></link>
			<title>Взимание платы с пациента при оказании ему экстренной медицинской помощи</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 05:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/tonzillit-v-sochetanii-s-poliadenopatiej-harakteren-dlja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/tonzillit-v-sochetanii-s-poliadenopatiej-harakteren-dlja/]]></link>
			<title>Тонзиллит в сочетании с полиаденопатией характерен для</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 05:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/rezko-povyshaetsja-uroven-shhelochnoj-fosfatazy-i-gammaglutamintranspeptidazy-pri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/rezko-povyshaetsja-uroven-shhelochnoj-fosfatazy-i-gammaglutamintranspeptidazy-pri/]]></link>
			<title>Резко повышается уровень щелочной фосфатазы и гаммаглутаминтранспептидазы при</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 05:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-revmatoidnogo-artrita-harakterno-nalichie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-revmatoidnogo-artrita-harakterno-nalichie/]]></link>
			<title>Для ревматоидного артрита характерно наличие</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 05:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/protivotromboticheskaja-jeffektivnost-antikoaguljantov-kumarinovoj-gruppy-optimalna-pri-podderzhanii-mno-v-predelah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/protivotromboticheskaja-jeffektivnost-antikoaguljantov-kumarinovoj-gruppy-optimalna-pri-podderzhanii-mno-v-predelah/]]></link>
			<title>Противотромботическая эффективность антикоагулянтов кумариновой группы оптимальна при поддержании мно в пределах</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 05:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/zapisi-v-medicinskoj-karte-pacienta-poluchajushhego-medicinskuju-pomoshh-v-ambulatornyh-uslovijah-forma-025-u-vedutsja-na-jazyke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/zapisi-v-medicinskoj-karte-pacienta-poluchajushhego-medicinskuju-pomoshh-v-ambulatornyh-uslovijah-forma-025-u-vedutsja-na-jazyke/]]></link>
			<title>Записи в медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма №025/у), ведутся на языке</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 05:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-raschjota-infekcionnoj-zabolevaemosti-neobhodimy-dannye-o-chisle-infekcionnyh-zabolevanij-zaregistrirovannyh-v-dannom-godu-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-raschjota-infekcionnoj-zabolevaemosti-neobhodimy-dannye-o-chisle-infekcionnyh-zabolevanij-zaregistrirovannyh-v-dannom-godu-i/]]></link>
			<title>Для расчёта инфекционной заболеваемости необходимы данные о числе инфекционных заболеваний, зарегистрированных в данном году, и</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/preparatami-snizhajushhimi-vnutriklubochkovuju-gipertenziju-u-bolnyh-s-gipertonicheskoj-nefropatiej-javljajutsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/preparatami-snizhajushhimi-vnutriklubochkovuju-gipertenziju-u-bolnyh-s-gipertonicheskoj-nefropatiej-javljajutsja/]]></link>
			<title>Препаратами, снижающими внутриклубочковую гипертензию у больных с гипертонической нефропатией, являются</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/naibolee-informativnym-metodom-v-ambulatornyh-uslovijah-kotoryj-pozvoljaet-ustanovit-jetiologicheskij-faktor-specificheskogo-porazhenija-ljogkih-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/naibolee-informativnym-metodom-v-ambulatornyh-uslovijah-kotoryj-pozvoljaet-ustanovit-jetiologicheskij-faktor-specificheskogo-porazhenija-ljogkih-javljaetsja/]]></link>
			<title>Наиболее информативным методом в амбулаторных условиях, который позволяет установить этиологический фактор специфического поражения лёгких, является</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/abdominalnoe-ozhirenie-arterialnaja-gipertenzija-bagrovye-strii-na-kozhe-zhivota-u-bolnogo-40-let-s-povyshennym-urovnem-adrenokortikotropnogo-gormona-mogut-byt-projavleniem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/abdominalnoe-ozhirenie-arterialnaja-gipertenzija-bagrovye-strii-na-kozhe-zhivota-u-bolnogo-40-let-s-povyshennym-urovnem-adrenokortikotropnogo-gormona-mogut-byt-projavleniem/]]></link>
			<title>Абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, багровые стрии на коже живота у больного 40 лет с повышенным уровнем адренокортикотропного гормона могут быть проявлением</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/beta-interferony-pokazany-pri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/beta-interferony-pokazany-pri/]]></link>
			<title>Бета-интерфероны показаны при</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/vozbuditelem-revmaticheskoj-lihoradki-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/vozbuditelem-revmaticheskoj-lihoradki-javljaetsja/]]></link>
			<title>Возбудителем ревматической лихорадки является</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/preparatami-pervoj-linii-dlja-snizhenija-chastoty-i-intensivnosti-pristupov-stenokardii-javljajutsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/preparatami-pervoj-linii-dlja-snizhenija-chastoty-i-intensivnosti-pristupov-stenokardii-javljajutsja/]]></link>
			<title>Препаратами первой линии для снижения частоты и интенсивности приступов стенокардии являются</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/k-gruppe-preparatov-snizhajushhih-vnutriklubochkovuju-gipertenziju-otnosjat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/k-gruppe-preparatov-snizhajushhih-vnutriklubochkovuju-gipertenziju-otnosjat/]]></link>
			<title>К группе препаратов, снижающих внутриклубочковую гипертензию, относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/absoljutnym-protivopokazaniem-dlja-naznachenija-ingibitorov-apf-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/absoljutnym-protivopokazaniem-dlja-naznachenija-ingibitorov-apf-javljaetsja/]]></link>
			<title>Абсолютным противопоказанием для назначения ингибиторов апф является</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/naibolee-chastoj-lokalizaciej-ochaga-rozhi-javljajutsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/naibolee-chastoj-lokalizaciej-ochaga-rozhi-javljajutsja/]]></link>
			<title>Наиболее частой локализацией очага рожи являются</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/k-samym-chastym-pobochnym-jeffektam-nesteroidnyh-protivovospalitelnyh-preparatov-otnosjat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/k-samym-chastym-pobochnym-jeffektam-nesteroidnyh-protivovospalitelnyh-preparatov-otnosjat/]]></link>
			<title>К самым частым побочным эффектам нестероидных противовоспалительных препаратов относят</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/pozdnie-golodnye-nochnye-boli-lokalizujushhiesja-v-jepigastralnoj-oblasti-harakterny-dlja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/pozdnie-golodnye-nochnye-boli-lokalizujushhiesja-v-jepigastralnoj-oblasti-harakterny-dlja/]]></link>
			<title>Поздние, голодные , ночные боли, локализующиеся в эпигастральной области, характерны для</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-lechenija-bolnyh-s-mnozhestvennoj-mielomoj-primenjajut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-lechenija-bolnyh-s-mnozhestvennoj-mielomoj-primenjajut/]]></link>
			<title>Для лечения больных с множественной миеломой применяют</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-nagljadnosti-izobrazhenija-struktury-zabolevaemosti-mozhet-byt-ispolzovana-diagramma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-nagljadnosti-izobrazhenija-struktury-zabolevaemosti-mozhet-byt-ispolzovana-diagramma/]]></link>
			<title>Для наглядности изображения структуры заболеваемости может быть использована диаграмма</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/restriktivnye-narushenija-vyjavlennye-po-dannym-spirometrii-naibolee-harakterny-dlja-bolnyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/restriktivnye-narushenija-vyjavlennye-po-dannym-spirometrii-naibolee-harakterny-dlja-bolnyh/]]></link>
			<title>Рестриктивные нарушения, выявленные по данным спирометрии, наиболее характерны для больных</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/k-oslozhnenijam-ibs-otnositsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/k-oslozhnenijam-ibs-otnositsja/]]></link>
			<title>К осложнениям ибс относится</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/osnovnoj-lechebnyj-jeffekt-nitroglicerina-u-bolnyh-s-levozheludochkovoj-nedostatochnostju-krovoobrashhenija-svjazan-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/osnovnoj-lechebnyj-jeffekt-nitroglicerina-u-bolnyh-s-levozheludochkovoj-nedostatochnostju-krovoobrashhenija-svjazan-s/]]></link>
			<title>Основной лечебный эффект нитроглицерина у больных с левожелудочковой недостаточностью кровообращения связан с</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/taktikoj-vracha-terapevta-uchastkovogo-pri-podozrenii-na-ostryj-lejkoz-po-dannym-perifericheskoj-krovi-pri-otnositelno-horoshem-samochuvstvii-bolnogo-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/taktikoj-vracha-terapevta-uchastkovogo-pri-podozrenii-na-ostryj-lejkoz-po-dannym-perifericheskoj-krovi-pri-otnositelno-horoshem-samochuvstvii-bolnogo-javljaetsja/]]></link>
			<title>Тактикой врача-терапевта участкового при подозрении на острый лейкоз по данным периферической крови при относительно хорошем самочувствии больного является</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-infarkta-miokarda-harakterna-bol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-infarkta-miokarda-harakterna-bol/]]></link>
			<title>Для инфаркта миокарда характерна боль</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/pri-ugrozhajushhem-zhizni-varfarinovom-krovotechenii-krome-svezhezamorozhennoj-plazmy-neobhodimo-vvesti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/pri-ugrozhajushhem-zhizni-varfarinovom-krovotechenii-krome-svezhezamorozhennoj-plazmy-neobhodimo-vvesti/]]></link>
			<title>При угрожающем жизни варфариновом кровотечении кроме свежезамороженной плазмы необходимо ввести</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/fenomen-pljaska-karotid-vyjavljaetsja-pri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/fenomen-pljaska-karotid-vyjavljaetsja-pri/]]></link>
			<title>Феномен пляска каротид выявляется при</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 20:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/preparatom-otnosjashhimsja-k-prolongirovannym-ingaljacionnym-v2-agonistam-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/preparatom-otnosjashhimsja-k-prolongirovannym-ingaljacionnym-v2-agonistam-javljaetsja/]]></link>
			<title>Препаратом, относящимся к пролонгированным ингаляционным в2-агонистам, является</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 20:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/bazovoe-obsledovanie-vseh-bolnyh-so-stenokardiej-v-tom-chisle-s-predpolagaemoj-narjadu-so-standartnymi-analizami-krovi-jekg-v-pokoe-jehokg-rentgenografiej-organov-grudnoj-kletki-dolzhno-vkljuchat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/bazovoe-obsledovanie-vseh-bolnyh-so-stenokardiej-v-tom-chisle-s-predpolagaemoj-narjadu-so-standartnymi-analizami-krovi-jekg-v-pokoe-jehokg-rentgenografiej-organov-grudnoj-kletki-dolzhno-vkljuchat/]]></link>
			<title>Базовое обследование всех больных со стенокардией, в том числе с предполагаемой, наряду со стандартными анализами крови, экг в покое, эхокг, рентгенографией органов грудной клетки должно включать</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 20:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/pri-revmatoidnom-artrite-chashhe-vsego-obnaruzhivaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/pri-revmatoidnom-artrite-chashhe-vsego-obnaruzhivaetsja/]]></link>
			<title>При ревматоидном артрите чаще всего обнаруживается</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 20:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/osnovnoj-celju-antihelikobakternoj-terapii-pri-jazvennoj-bolezni-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/osnovnoj-celju-antihelikobakternoj-terapii-pri-jazvennoj-bolezni-javljaetsja/]]></link>
			<title>Основной целью антихеликобактерной терапии при язвенной болезни является</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/bronhospazm-mozhet-sprovocirovat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/bronhospazm-mozhet-sprovocirovat/]]></link>
			<title>Бронхоспазм может спровоцировать</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/pravozheludochkovaja-serdechnaja-nedostatochnost-projavljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/pravozheludochkovaja-serdechnaja-nedostatochnost-projavljaetsja/]]></link>
			<title>Правожелудочковая сердечная недостаточность проявляется</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/vysoko-normalnoe-ad-diagnostirujut-pri-ad-v-mm-rt-st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/vysoko-normalnoe-ad-diagnostirujut-pri-ad-v-mm-rt-st/]]></link>
			<title>Высоко-нормальное ад диагностируют при ад (в мм рт.ст.)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-ocenki-jeffektivnosti-terapii-varfarinom-opredeljajut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/dlja-ocenki-jeffektivnosti-terapii-varfarinom-opredeljajut/]]></link>
			<title>Для оценки эффективности терапии варфарином определяют</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/pri-perikardite-jelevacija-segmenta-st-mozhet-soprovozhdatsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/pri-perikardite-jelevacija-segmenta-st-mozhet-soprovozhdatsja/]]></link>
			<title>При перикардите элевация сегмента st может сопровождаться</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/penicilliny-mogut-imet-perekrestnye-reakcii-neperenosimosti-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/penicilliny-mogut-imet-perekrestnye-reakcii-neperenosimosti-s/]]></link>
			<title>Пенициллины могут иметь перекрестные реакции непереносимости с</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/zolotym-standartom-dlja-diagnostiki-i-ocenki-hobl-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/zolotym-standartom-dlja-diagnostiki-i-ocenki-hobl-javljaetsja/]]></link>
			<title>золотым стандартом для диагностики и оценки хобл является</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/glavnymi-morfologicheskimi-priznakami-mnozhestvennoj-mielomy-v-kostnom-mozge-javljajutsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/glavnymi-morfologicheskimi-priznakami-mnozhestvennoj-mielomy-v-kostnom-mozge-javljajutsja/]]></link>
			<title>Главными морфологическими признаками множественной миеломы в костном мозге являются</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/na-kakoj-iz-mehanizmov-razvitija-bolezni-vlijajut-bazisnye-preparaty-u-bolnyh-revmatoidnym-artritom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/na-kakoj-iz-mehanizmov-razvitija-bolezni-vlijajut-bazisnye-preparaty-u-bolnyh-revmatoidnym-artritom/]]></link>
			<title>На какой из механизмов развития болезни влияют базисные препараты у больных ревматоидным артритом?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/analnyj-zud-vstrechaetsja-pri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/analnyj-zud-vstrechaetsja-pri/]]></link>
			<title>Анальный зуд встречается при</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/metodom-vybora-pri-opredelenii-lechebnoj-taktiki-u-pacientov-s-progressirujushhej-pechenochnokletochnoj-nedostatochnostju-ljubogo-geneza-javljaetsja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/metodom-vybora-pri-opredelenii-lechebnoj-taktiki-u-pacientov-s-progressirujushhej-pechenochnokletochnoj-nedostatochnostju-ljubogo-geneza-javljaetsja/]]></link>
			<title>Методом выбора при определении лечебной тактики у пациентов с прогрессирующей печеночноклеточной недостаточностью любого генеза является</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/insulin-vyrabatyvaetsja-___-kletkami-podzheludochnoj-zhelezy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/insulin-vyrabatyvaetsja-___-kletkami-podzheludochnoj-zhelezy/]]></link>
			<title>Инсулин вырабатывается ___ -клетками поджелудочной железы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/testom-pervogo-urovnja-v-diagnostike-pervichnogo-gipotireoza-javljaetsja-opredelenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/testom-pervogo-urovnja-v-diagnostike-pervichnogo-gipotireoza-javljaetsja-opredelenie/]]></link>
			<title>Тестом первого уровня в диагностике первичного гипотиреоза является определение</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/pri-gepatokarcinome-v-krovi-povyshaetsja-uroven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/pri-gepatokarcinome-v-krovi-povyshaetsja-uroven/]]></link>
			<title>При гепатокарциноме в крови повышается уровень</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://lecheb.ru/pri-issledovanii-funkcii-vneshnego-dyhanija-vskore-posle-ischeznovenija-simptomov-pristupa-bronhialnoj-astmy-chasto-obnaruzhivajut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://lecheb.ru/pri-issledovanii-funkcii-vneshnego-dyhanija-vskore-posle-ischeznovenija-simptomov-pristupa-bronhialnoj-astmy-chasto-obnaruzhivajut/]]></link>
			<title>При исследовании функции внешнего дыхания вскоре после исчезновения симптомов приступа бронхиальной астмы часто обнаруживают</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 19:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
